| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Vallbracht, Aaron | |||||
| 3 : 0 | Vallbracht, Aaron | ||||
| Haag, Lars | |||||
| 3 : 1 | Vallbracht, Aaron | ||||
| Merz, Fabian | |||||
| 3 : 2 | Merz, Fabian | ||||
| Bauer, Niclas | |||||
| 3 : 1 | Vallbracht, Aaron | ||||
| Kusnir, Daniel | |||||
| 0 : 3 | Hahn, Luca | ||||
| Hahn, Luca | |||||
| 3 : 0 | Hahn, Luca | ||||
| Paquette, Jean-Pierre | |||||
| 2 : 3 | Lorenz, Marvin | ||||
| Lorenz, Marvin | |||||
| 0 : 3 | Schwarz, Michael | ||||
| Sander, Til | |||||
| 3 : 0 | Sander, Til | ||||
| Geis, Daniel | |||||
| 3 : 1 | Sander, Til | ||||
| Fischer, Dennis | |||||
| 3 : 0 | Fischer, Dennis | ||||
| Büttner, Pascal | |||||
| 0 : 3 | Schwarz, Michael | ||||
| Kratschmer, Ilja | |||||
| 3 : 2 | Kratschmer, Ilja | ||||
| Wagner, Joshua | |||||
| 0 : 3 | Schwarz, Michael | ||||
| Höreth, Yannik | |||||
| 0 : 3 | Schwarz, Michael | ||||
| Schwarz, Michael | |||||
| 3 : 2 | Schwarz, Michael | ||||
| Niederstrasser, Sebastien | |||||
| 3 : 0 | Niederstrasser, Sebastien | ||||
| König, Florian | |||||
| 1 : 3 | Qu, Kevin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Qu, Kevin | ||||
| Qu, Kevin | |||||
| 3 : 0 | Qu, Kevin | ||||
| Weiten, Steve | |||||
| 1 : 3 | Begri, Robert | ||||
| Begri, Robert | |||||
| 0 : 3 | Becker, Jan-Philip | ||||
| Strauß, Sebastian | |||||
| 0 : 3 | Becker, Jan-Philip | ||||
| Becker, Jan-Philip | |||||
| 3 : 0 | Qu, Kevin | ||||
| Langer, Jonas | |||||
| 3 : 2 | Langer, Jonas | ||||
| Schulze, Kim | |||||
| 2 : 3 | Treinen, Sascha | ||||
| Treinen, Sascha | |||||
| 3 : 0 | Treinen, Sascha | ||||
| Rehmer, Marwin | |||||
| 0 : 3 | Christmann, Jonas | ||||
| Langer, Fabian | |||||
| 3 : 0 | Langer, Fabian | ||||
| Caesar, Thomas | |||||
| 0 : 3 | Christmann, Jonas | ||||
| Jäcker, Janosch | |||||
| 0 : 3 | Christmann, Jonas | ||||
| Christmann, Jonas |