| GRUPPEN | KO-FELD |
| Langer, Fabian | ||||
| 3 : 2 | Langer, Fabian | |||
| Prediger, Mark | ||||
| 3 : 0 | Langer, Fabian | |||
| Freitag, Tim | ||||
| 2 : 3 | Rehmer, Marwin | |||
| Rehmer, Marwin | ||||
| 2 : 3 | Begri, Robert | |||
| Langer, Jonas | ||||
| 3 : 0 | Langer, Jonas | |||
| Sonntag, Jonah | ||||
| 1 : 3 | Begri, Robert | |||
| Maas, Petra | ||||
| 2 : 3 | Begri, Robert | |||
| Begri, Robert | ||||
| 3 : 2 | Begri, Robert | |||
| Büttner, Pascal | ||||
| 1 : 3 | Folz, Marco | |||
| Folz, Marco | ||||
| 1 : 3 | Jungmann, Niclas | |||
| Schäfer, Daniel | ||||
| 2 : 3 | Jungmann, Niclas | |||
| Jungmann, Niclas | ||||
| 3 : 2 | Jungmann, Niclas | |||
| Sander, Til | ||||
| 3 : 0 | Sander, Til | |||
| Bauer, This | ||||
| 3 : 1 | Sander, Til | |||
| Bastian, Oliver | ||||
| 3 : 0 | Bastian, Oliver | |||
| Bruckmann-von Wirth, Andrea |