| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Schramm, Volker | |||
| 3 : 1 | Schramm, Volker | ||
| Berg, Mark | |||
| 3 : 0 | Schramm, Volker | ||
| Truar, Heiko | |||
| 0 : 3 | Geiss, Andreas | ||
| Geiss, Andreas | |||
| 3 : 0 | Schramm, Volker | ||
| Krauss, Jörg | |||
| 3 : 0 | Krauss, Jörg | ||
| Becker, Thomas | |||
| 3 : 2 | Krauss, Jörg | ||
| Christmann, Rouven | |||
| 3 : 1 | Christmann, Rouven | ||
| Butz, Dirk |