| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Mai, Korel | |||
| 3 : 0 | Mai, Korel | ||
| Neu, Nils | |||
| 3 : 0 | Mai, Korel | ||
| Justinger, Elias | |||
| 1 : 3 | Balle, Clara | ||
| Balle, Clara | |||
| 3 : 0 | Mai, Korel | ||
| Creutz, Matteo | |||
| 3 : 0 | Creutz, Matteo | ||
| Sobczak, Jonas | |||
| 3 : 2 | Creutz, Matteo | ||
| Maron, Enrico | |||
| 0 : 3 | Balle, Johannes | ||
| Balle, Johannes |