| Gruppe A | Gruppe B |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Grimm, Andreas | |||
| 3 : 0 | Grimm, Andreas | ||
| Märker, Jürgen | |||
| 3 : 2 | Grimm, Andreas | ||
| Bastian, Oliver | |||
| 0 : 3 | Sonntag, Jonah | ||
| Sonntag, Jonah | |||
| 2 : 3 | Fischer, Dennis | ||
| Fischer, Dennis | |||
| 3 : 1 | Fischer, Dennis | ||
| Stierle, Axel | |||
| 3 : 2 | Fischer, Dennis | ||
| Reunert, Alina | |||
| 3 : 0 | Reunert, Alina | ||
| Schworm, Christian |