| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Le.Roskothen/H.Bintz | |||
| 2 : 1 | Le.Roskothen/H.Bintz | ||
| Lu.Gretscher/M.Maltry | |||
| 2 : 1 | Le.Roskothen/H.Bintz | ||
| Pa.Kallenborn/T.Potstawa | |||
| 2 : 1 | Pa.Kallenborn/T.Potstawa | ||
| Th.Kreuzahler/S.Schneider | |||
| 1 : 2 | Yannick.Casper/Ti.Sander | ||
| J.Gergen/Ri.Ruffing | |||
| 2 : 1 | J.Gergen/Ri.Ruffing | ||
| Mi.Czarny/S.Schmitt | |||
| 1 : 2 | Yannick.Casper/Ti.Sander | ||
| Fl.Amelang/W.Staudt | |||
| 1 : 2 | Yannick.Casper/Ti.Sander | ||
| Yannick.Casper/Ti.Sander |