| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Heckel, Leni | |||
| 3 : 0 | Heckel, Leni | ||
| - | |||
| 2 : 3 | Truar, Jana | ||
| Truar, Jana | |||
| 3 : 1 | Truar, Jana | ||
| Sander, Jil | |||
| 3 : 1 | Truar, Jana | ||
| Heckel, Sina | |||
| 3 : 0 | Heckel, Sina | ||
| Truar, Lara | |||
| 3 : 0 | Heckel, Sina | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Becker, Jolina | ||
| Becker, Jolina |