| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| KO-FELD |
| Scherer, Kai | |||||
| 3 : 0 | Scherer, Kai | ||||
| Hausener, Denis | |||||
| 3 : 0 | Scherer, Kai | ||||
| Steuer, Markus | |||||
| 3 : 0 | Steuer, Markus | ||||
| Surgies, Norbert | |||||
| 1 : 3 | Zimmer, Heinz | ||||
| Groß, Julian | |||||
| 1 : 3 | Calcagno, Claudio | ||||
| Calcagno, Claudio | |||||
| 1 : 3 | Zimmer, Heinz | ||||
| Sivagodachondra, Vithusan | |||||
| 0 : 3 | Zimmer, Heinz | ||||
| Zimmer, Heinz | |||||
| 3 : 0 | Zimmer, Heinz | ||||
| Motz, Yannick | |||||
| 3 : 2 | Motz, Yannick | ||||
| Colling, Christian | |||||
| 2 : 3 | Becker, Friedhelm | ||||
| Becker, Friedhelm | |||||
| 3 : 0 | Becker, Friedhelm | ||||
| Sander, Til | |||||
| 3 : 2 | Becker, Friedhelm | ||||
| Gretscher, Luca | |||||
| 3 : 1 | Gretscher, Luca | ||||
| Schommer, Jeremy | |||||
| 3 : 1 | Gretscher, Luca | ||||
| Brachmann, Manuel | |||||
| 0 : 3 | Schmitt, Max | ||||
| Schmitt, Max | |||||
| 3 : 0 | Zimmer, Heinz | ||||
| Roehrig, Roger-Christian | |||||
| 3 : 1 | Roehrig, Roger-Christian | ||||
| Junker, Maurice | |||||
| 1 : 3 | Iannuzzo, Stefano | ||||
| Breitinger, Tilman | |||||
| 0 : 3 | Iannuzzo, Stefano | ||||
| Iannuzzo, Stefano | |||||
| 2 : 3 | Roth, Andreas | ||||
| Roth, Andreas | |||||
| 3 : 1 | Roth, Andreas | ||||
| Gröning, Siegfried | |||||
| 3 : 1 | Roth, Andreas | ||||
| Sokolov, Pavel | |||||
| 3 : 0 | Sokolov, Pavel | ||||
| Müller, Gerd | |||||
| 0 : 3 | Berg, Mark | ||||
| Thiery, Jürgen | |||||
| 3 : 0 | Thiery, Jürgen | ||||
| Knierim, Andy | |||||
| 2 : 3 | Schug, Levi | ||||
| Kowalski, Kim | |||||
| 1 : 3 | Schug, Levi | ||||
| Schug, Levi | |||||
| 0 : 3 | Berg, Mark | ||||
| Jungmann, Niclas | |||||
| 2 : 3 | Mazzotta, Michele | ||||
| Mazzotta, Michele | |||||
| 1 : 3 | Berg, Mark | ||||
| Kohr, Michael | |||||
| 0 : 3 | Berg, Mark | ||||
| Berg, Mark |