| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Gefele, Karina | |||
| 3 : 0 | Gefele, Karina | ||
| Klein, Carolin | |||
| 3 : 1 | Gefele, Karina | ||
| Bost, Katrin | |||
| 2 : 3 | Sander, Petra | ||
| Sander, Petra | |||
| 3 : 0 | Gefele, Karina | ||
| Latsch, Anna-Lena | |||
| 3 : 0 | Latsch, Anna-Lena | ||
| Brossette, Annika | |||
| 3 : 1 | Latsch, Anna-Lena | ||
| Klein, Amelie | |||
| 3 : 0 | Klein, Amelie | ||
| Seyed-Sadjjadi, Anahita |