| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Ovtcharov, Dimitrij | |||
| 3 : 0 | Ovtcharov, Dimitrij | ||
| - | |||
| 2 : 3 | Schlager, Werner | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Schlager, Werner | ||
| Schlager, Werner | |||
| 3 : 1 | Schlager, Werner | ||
| Dyjas, Jakub | |||
| 3 : 0 | Dyjas, Jakub | ||
| - | |||
| 2 : 3 | Chen, Weixing | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Chen, Weixing | ||
| Chen, Weixing |