| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| Knauf, Carlo | |||||
| 3 : 0 | Knauf, Carlo | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bastian, Oliver | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bastian, Oliver | ||||
| Bastian, Oliver | |||||
| 3 : 1 | Bastian, Oliver | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Langer, Jonas | ||||
| Langer, Jonas | |||||
| 1 : 3 | Jungmann, Niclas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Jungmann, Niclas | ||||
| Jungmann, Niclas | |||||
| 0 : 3 | Tan, Annabelle | ||||
| Tan, Annabelle | |||||
| 3 : 0 | Tan, Annabelle | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Tan, Annabelle | ||||
| Sivagodachondra, Vithusan | |||||
| 3 : 1 | Sivagodachondra, Vithusan | ||||
| Folz, Marco | |||||
| 3 : 0 | Tan, Annabelle | ||||
| Apfel, Björn | |||||
| 3 : 0 | Apfel, Björn | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Schworm, Christian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schworm, Christian | ||||
| Schworm, Christian | |||||
| 3 : 1 | --> | ||||
| Roskothen, Leon | |||||
| 3 : 0 | Roskothen, Leon | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Roskothen, Leon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Tan, Reuben Yi Khai | ||||
| Tan, Reuben Yi Khai | |||||
| 3 : 1 | Roskothen, Leon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Comtesse, Kevin | ||||
| Comtesse, Kevin | |||||
| 3 : 1 | Comtesse, Kevin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schumacher, Christoph | ||||
| Schumacher, Christoph | |||||
| 3 : 2 | Roskothen, Leon | ||||
| Blau, Nadine | |||||
| 3 : 0 | Blau, Nadine | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Blau, Nadine | ||||
| Sonntag, Jonah | |||||
| 3 : 0 | Sonntag, Jonah | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Guilpain, Stefan | ||||
| Kirschweng, Josef | |||||
| 1 : 3 | Guilpain, Stefan | ||||
| Guilpain, Stefan | |||||
| 3 : 2 | Guilpain, Stefan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Langer, Fabian | ||||
| Langer, Fabian |