| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Mahren, Matthias | |||
| 3 : 0 | Mahren, Matthias | ||
| Sonntag, Felix | |||
| 3 : 0 | Mahren, Matthias | ||
| Schmitt, Mathis | |||
| 0 : 3 | Bunk, Tarek | ||
| Bunk, Tarek | |||
| 3 : 2 | Mahren, Matthias | ||
| Helfen, Julian | |||
| 3 : 0 | Helfen, Julian | ||
| Speidel, Hannah | |||
| 3 : 0 | Helfen, Julian | ||
| Binz, Robin | |||
| 0 : 3 | Uhde, Nils | ||
| Uhde, Nils |