| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Freitag, Tim | |||||
| 3 : 0 | Freitag, Tim | ||||
| Simmet, Simon | |||||
| 2 : 3 | Kusnir, Daniel | ||||
| Born, Jannik | |||||
| 0 : 3 | Kusnir, Daniel | ||||
| Kusnir, Daniel | |||||
| 3 : 2 | Kusnir, Daniel | ||||
| Bauer, This | |||||
| 1 : 3 | Schmitt, Andreas | ||||
| Schmitt, Andreas | |||||
| 2 : 3 | Mathieu, Siegmar | ||||
| Lauer, Jan-Philipp | |||||
| 0 : 3 | Mathieu, Siegmar | ||||
| Mathieu, Siegmar | |||||
| 2 : 3 | Folz, Marco | ||||
| Christmann, Rouven | |||||
| 0 : 3 | Schmidt, Frank | ||||
| Schmidt, Frank | |||||
| 3 : 1 | Schmidt, Frank | ||||
| Hüther, Thomas | |||||
| 3 : 0 | Hüther, Thomas | ||||
| Mayer, Marvin | |||||
| 0 : 3 | Folz, Marco | ||||
| Sonnenburg, Sebastian | |||||
| 3 : 0 | Sonnenburg, Sebastian | ||||
| Helfen, Julian | |||||
| 1 : 3 | Folz, Marco | ||||
| Müller, Gerd | |||||
| 0 : 3 | Folz, Marco | ||||
| Folz, Marco | |||||
| 0 : 3 | Rehmer, Marwin | ||||
| Rehmer, Marwin | |||||
| 3 : 0 | Rehmer, Marwin | ||||
| Letzelter, Markus | |||||
| 3 : 0 | Rehmer, Marwin | ||||
| Erz, Dominik | |||||
| 0 : 3 | Löw, Marius | ||||
| Löw, Marius | |||||
| 3 : 0 | Rehmer, Marwin | ||||
| Zimmer, Heinz | |||||
| 1 : 3 | Welter, Andreas | ||||
| Welter, Andreas | |||||
| 0 : 3 | Fontaine, Andreas | ||||
| Schröder, Edgar | |||||
| 0 : 3 | Fontaine, Andreas | ||||
| Fontaine, Andreas | |||||
| 3 : 0 | Rehmer, Marwin | ||||
| Bro, Christoph | |||||
| 2 : 3 | Berg, Mark | ||||
| Berg, Mark | |||||
| 3 : 2 | Berg, Mark | ||||
| Sivayogachandran, Vithusan | |||||
| 2 : 3 | Maas, Petra | ||||
| Maas, Petra | |||||
| 1 : 3 | Stierle, Axel | ||||
| Gauer, Christian | |||||
| 1 : 3 | Selzer, Jan | ||||
| Selzer, Jan | |||||
| 2 : 3 | Stierle, Axel | ||||
| Gretscher, Luca | |||||
| 1 : 3 | Stierle, Axel | ||||
| Stierle, Axel |