| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Sander, Til | |||||
| 3 : 0 | Sander, Til | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Bastian, Oliver | ||||
| Ney, David | |||||
| 0 : 3 | Bastian, Oliver | ||||
| Bastian, Oliver | |||||
| 3 : 1 | Bastian, Oliver | ||||
| Simmet, Simon | |||||
| 1 : 3 | Bro, Christoph | ||||
| Bro, Christoph | |||||
| 3 : 1 | Bro, Christoph | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Sonntag, Jonah | ||||
| Sonntag, Jonah | |||||
| 3 : 0 | Bastian, Oliver | ||||
| Schworm, Christian | |||||
| 3 : 0 | Schworm, Christian | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Schworm, Christian | ||||
| Motz, Yannick | |||||
| 2 : 3 | Blau, Sabine | ||||
| Blau, Sabine | |||||
| 3 : 2 | Schworm, Christian | ||||
| Freitag, Tim | |||||
| 3 : 0 | Freitag, Tim | ||||
| Gunawan, Lucien | |||||
| 0 : 3 | Fischer, Dennis | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Fischer, Dennis | ||||
| Fischer, Dennis | |||||
| 3 : 0 | Bastian, Oliver | ||||
| Li, Paul | |||||
| 3 : 0 | Li, Paul | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Li, Paul | ||||
| Morres, Jolina | |||||
| 2 : 3 | Folz, Philip | ||||
| Folz, Philip | |||||
| 1 : 3 | Erz, Dominik | ||||
| Damde, Andre | |||||
| 3 : 0 | Damde, Andre | ||||
| Ney, Cheyenne | |||||
| 0 : 3 | Erz, Dominik | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Erz, Dominik | ||||
| Erz, Dominik | |||||
| 2 : 3 | Aghababa, Arman | ||||
| Folz, Marco | |||||
| 3 : 0 | Folz, Marco | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Folz, Marco | ||||
| Jungmann, Niclas | |||||
| 1 : 3 | Sivayogachandran, Vithusan | ||||
| Sivayogachandran, Vithusan | |||||
| 0 : 3 | Aghababa, Arman | ||||
| Aghababa, Arman | |||||
| 3 : 2 | Aghababa, Arman | ||||
| Roth, Jens | |||||
| 3 : 0 | Aghababa, Arman | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Roskothen, Leon | ||||
| Roskothen, Leon |