| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Schmitt, Mathis | |||
| 3 : 0 | Schmitt, Mathis | ||
| Braun, Yanis | |||
| 3 : 2 | Schmitt, Mathis | ||
| Becker, Robin | |||
| 3 : 2 | Becker, Robin | ||
| Simon, Fabio | |||
| 3 : 0 | Schmitt, Mathis | ||
| Lippe, Gent | |||
| 3 : 0 | Lippe, Gent | ||
| Wendling, Maximilian | |||
| 0 : 3 | Borchert, Sascha | ||
| Uhde, Nils | |||
| 0 : 3 | Borchert, Sascha | ||
| Borchert, Sascha |