Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
KO-FELD |
Gimler, Julian | ||||
3 : 0 | Gimler, Julian | |||
- | ||||
3 : 2 | Gimler, Julian | |||
Kneip, Florian | ||||
1 : 3 | Breitinger, Tilman | |||
Breitinger, Tilman | ||||
3 : 0 | Gimler, Julian | |||
Folz, Philip | ||||
1 : 3 | Fischer, Niels | |||
Fischer, Niels | ||||
0 : 3 | Schmitt, Max | |||
- | ||||
0 : 3 | Schmitt, Max | |||
Schmitt, Max | ||||
3 : 1 | Gimler, Julian | |||
Huse, Julius | ||||
3 : 0 | Huse, Julius | |||
- | ||||
3 : 1 | Huse, Julius | |||
Schlender, Lennart | ||||
3 : 1 | Schlender, Lennart | |||
Sivagodachondra, Vithusan | ||||
3 : 0 | Huse, Julius | |||
Schillo, Peter | ||||
2 : 3 | Malka, Nicolas | |||
Malka, Nicolas | ||||
0 : 3 | Moron, Dennis | |||
- | ||||
0 : 3 | Moron, Dennis | |||
Moron, Dennis |